曼联高居第一,21世纪英超总榜单

作者:米妮小小编发布时间:2023-07-24 02:36:30阅读次数:0

图片

7月24日讯,今日有国外媒体统计了21世纪的英超总榜单。

其中曼联在场次、净胜球、积分三项中都高居第一,水晶宫则垫底。以下为完整榜单↓

1. 曼联 836场 832净胜球 1731分

2. 切尔西 836场 757净胜球 1656分

3. 阿森纳 836场 702净胜球 1607分

4. 利物浦 836场 661净胜球 1566分

5. 热刺 836场 291净胜球 1352分

6. 曼城 760场 559净胜球 1347分

7. 埃弗顿 836场 76净胜球 1202分

8. 纽卡斯尔联 760场 -130净胜球 976分

9. 阿斯顿维拉 722场 -130净胜球 898分

10. 西汉姆联 722场 -162净胜球 894分

11. 南安普顿 570场 -98净胜球 708分

12. 富勒姆 570场 -200净胜球 640分

13. 桑德兰 570场 -274净胜球 578分

14. 莱斯特城 418场 -12净胜球 557分

15. 布莱克本 418场 -74净胜球 530分

16. 博尔顿 418场 -118净胜球 506分

17. 西布朗 494场 -262净胜球 490分

18. 米德尔斯堡 418场 -95净胜球 484分

19. 斯托克城 380场 -127净胜球 457分

20. 水晶宫 342场 -121净胜球 389分

(白开水加柠檬)

标签:
收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论